이슈 모음 #2
Owner
| 번호 | 이슈 제목 | 대분류 | 소분류 | 유형 | 요약 내용 | 권장 Labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Load 기능 동작 안함 | Main | Load | bug | Load 시 창 닫히고 메인 전환, Priority 없는 데이터 호출 안됨 | bug, Main, Load, UI |
| 46 | Guide beam Min/Max 값 불일치 | Calibration | Guide beam | bug | 설정값과 Packet 값 불일치 (예: 160 → 188 전송) | bug, Calibration, Packet |
| 72 | Temperature Read/Write 위치 수정 | Engineer | Temperature | improvement | Read/Write 표시 상단 고정 필요 | improvement, Engineer, UI |
| 80 | Monitoring 선택항목 초기화 | Information | Monitoring | bug | 메뉴 전환 시 전체선택으로 변경 | bug, Monitoring, UI |
| 82 | 부팅 시 초기 Packet 미전송 | Loading | Communication | bug | Q-S/W, Guide beam, DCD Packet 전송 안됨 | bug, Boot, Packet |
| 83 | Energy Check 오프라인 개발 필요 | Loading | Energy Check | feature | 오프라인 개발 작업 필요 | feature, Loading |
| 92 | Load 리스트 실시간 반영 안됨 | Main | Load | bug | Priority 변경 시 즉시 반영 안됨, 중복 설정 문제 | bug, Main, Priority |
| 97 | Lamp/H-P Count 제한 오류 | Main | Operation | bug | Count 도달 시 Ready 제한 미적용 | bug, Operation, Safety |
| 98 | Repetition 값 유지 오류 | Main | Parameter | bug | 제한 구간에서 Repetition 값 유지 안됨 | bug, Parameter |
| 100 | 에너지 테이블 기준 미적용 | Main | Parameter | bug | 제공 테이블과 불일치, R 최대값 오류 | bug, Parameter, Energy |
| 109 | Life time 값 변경 문제 | Engineer | Life time | bug | 발진 후 H/P 값 변경됨 | bug, Engineer, Lifetime |
| 110 | 재연결 시 Life time 증가 | Engineer | Life time | bug | 재연결 시 1씩 증가 | bug, Engineer, Lifetime |
| 111 | Load 기능 Voltage만 적용 | Engineer | Load | bug | Voltage만 적용되고 나머지 미적용 | bug, Engineer |
| 112 | 터치음 이상 동작 | ETC | Sound | bug | 일부 화면에서만 터치음 발생 | bug, Sound, UI |
| 115 | Lamp max 도달 시 Standby 미적용 | Main | Operation | bug | 발진 중 최대 도달 시 처리 오류 | bug, Operation |
| 116 | 고 Repetition 시 발진음 이상 | Main | Operation | bug | 7~10Hz에서 소리 불안정 | bug, Operation, Sound |
| 124 | DCD 게이지 불일치 | Main | DCD | bug | 사용값 증가해도 게이지 변화 불일치 | bug, DCD, UI |
| 128 | Q-S/W Interval Packet 오류 | Engineer | Q-S/W | bug | Interval Packet 값 불일치 | bug, Engineer, Packet |
| 129 | Write 값 즉시 갱신 안됨 | Engineer | Life time / Temperature | bug | Write 후 화면 즉시 반영 안됨 | bug, Engineer, UI |
| 130 | Energy Detect Toast 오류 | Engineer | Energy Detect | bug | 삽입되어 있는데 없음 Toast 발생 | bug, Engineer, Energy |
| 131 | Power Supply 표기 방식 변경 | Engineer | Version | improvement | 000A → 0.0.0.A 표기 변경 | improvement, Version |
| 132 | Q-S/W Set 시 초기화 | Engineer | Q-S/W | bug | Set 누르면 간헐적 초기화 | bug, Engineer, Packet |
| 133 | 부팅 Guide beam Packet 오류 | Loading | Comm. | bug | 부팅 시 Packet 값 불일치 | bug, Boot, Packet |
| 134 | 1Hz 최대 시 색상 표시 필요 | Main | Parameter | improvement | 1Hz가 최대인 경우 색상 채움 필요 | improvement, UI |
| 135 | DCD OFF Packet 전송 오류 | Main | DCD | bug | 세팅값 변경 시 OFF Packet 전송 | bug, Packet, DCD |
| 136 | H/P Life 값 표시 문제 | Main | H/P Life | improvement | 연결 해제 후 값 표시 유지됨 | improvement, UI |
| 137 | Guide beam Packet 간헐 오류 | Setting | Guide beam | bug | Packet data 정상/비정상 반복 전송 | bug, Packet, GuideBeam |
번호 | 이슈 제목 | 대분류 | 소분류 | 유형 | 요약 내용 | 권장 Labels
-- | -- | -- | -- | -- | -- | --
10 | Load 기능 동작 안함 | Main | Load | bug | Load 시 창 닫히고 메인 전환, Priority 없는 데이터 호출 안됨 | bug, Main, Load, UI
46 | Guide beam Min/Max 값 불일치 | Calibration | Guide beam | bug | 설정값과 Packet 값 불일치 (예: 160 → 188 전송) | bug, Calibration, Packet
72 | Temperature Read/Write 위치 수정 | Engineer | Temperature | improvement | Read/Write 표시 상단 고정 필요 | improvement, Engineer, UI
80 | Monitoring 선택항목 초기화 | Information | Monitoring | bug | 메뉴 전환 시 전체선택으로 변경 | bug, Monitoring, UI
82 | 부팅 시 초기 Packet 미전송 | Loading | Communication | bug | Q-S/W, Guide beam, DCD Packet 전송 안됨 | bug, Boot, Packet
83 | Energy Check 오프라인 개발 필요 | Loading | Energy Check | feature | 오프라인 개발 작업 필요 | feature, Loading
92 | Load 리스트 실시간 반영 안됨 | Main | Load | bug | Priority 변경 시 즉시 반영 안됨, 중복 설정 문제 | bug, Main, Priority
97 | Lamp/H-P Count 제한 오류 | Main | Operation | bug | Count 도달 시 Ready 제한 미적용 | bug, Operation, Safety
98 | Repetition 값 유지 오류 | Main | Parameter | bug | 제한 구간에서 Repetition 값 유지 안됨 | bug, Parameter
100 | 에너지 테이블 기준 미적용 | Main | Parameter | bug | 제공 테이블과 불일치, R 최대값 오류 | bug, Parameter, Energy
109 | Life time 값 변경 문제 | Engineer | Life time | bug | 발진 후 H/P 값 변경됨 | bug, Engineer, Lifetime
110 | 재연결 시 Life time 증가 | Engineer | Life time | bug | 재연결 시 1씩 증가 | bug, Engineer, Lifetime
111 | Load 기능 Voltage만 적용 | Engineer | Load | bug | Voltage만 적용되고 나머지 미적용 | bug, Engineer
112 | 터치음 이상 동작 | ETC | Sound | bug | 일부 화면에서만 터치음 발생 | bug, Sound, UI
115 | Lamp max 도달 시 Standby 미적용 | Main | Operation | bug | 발진 중 최대 도달 시 처리 오류 | bug, Operation
116 | 고 Repetition 시 발진음 이상 | Main | Operation | bug | 7~10Hz에서 소리 불안정 | bug, Operation, Sound
124 | DCD 게이지 불일치 | Main | DCD | bug | 사용값 증가해도 게이지 변화 불일치 | bug, DCD, UI
128 | Q-S/W Interval Packet 오류 | Engineer | Q-S/W | bug | Interval Packet 값 불일치 | bug, Engineer, Packet
129 | Write 값 즉시 갱신 안됨 | Engineer | Life time / Temperature | bug | Write 후 화면 즉시 반영 안됨 | bug, Engineer, UI
130 | Energy Detect Toast 오류 | Engineer | Energy Detect | bug | 삽입되어 있는데 없음 Toast 발생 | bug, Engineer, Energy
131 | Power Supply 표기 방식 변경 | Engineer | Version | improvement | 000A → 0.0.0.A 표기 변경 | improvement, Version
132 | Q-S/W Set 시 초기화 | Engineer | Q-S/W | bug | Set 누르면 간헐적 초기화 | bug, Engineer, Packet
133 | 부팅 Guide beam Packet 오류 | Loading | Comm. | bug | 부팅 시 Packet 값 불일치 | bug, Boot, Packet
134 | 1Hz 최대 시 색상 표시 필요 | Main | Parameter | improvement | 1Hz가 최대인 경우 색상 채움 필요 | improvement, UI
135 | DCD OFF Packet 전송 오류 | Main | DCD | bug | 세팅값 변경 시 OFF Packet 전송 | bug, Packet, DCD
136 | H/P Life 값 표시 문제 | Main | H/P Life | improvement | 연결 해제 후 값 표시 유지됨 | improvement, UI
137 | Guide beam Packet 간헐 오류 | Setting | Guide beam | bug | Packet data 정상/비정상 반복 전송 | bug, Packet, GuideBeam
Reference in New Issue
Block a user
Delete Branch "%!s()"
Deleting a branch is permanent. Although the deleted branch may continue to exist for a short time before it actually gets removed, it CANNOT be undone in most cases. Continue?